Infos Joueurs

MAGG64 - 15 Parties

Partie Classement Points
Le 24/01/2015 chez ryan402203 / 71014.74 (+ 14.74 pts) points
Le 07/03/2015 chez blanelka7 / 7983.02 (- 31.72 pts) points
Le 05/12/2015 chez mimolette8 / 17983.02 (+ 0 pts) points
Le 08/01/2016 chez pat642 / 91007.94 (+ 24.92 pts) points
Le 07/05/2016 chez pat648 / 8980.58 (- 27.36 pts) points
Le 10/09/2016 chez pat648 / 9956.15 (- 24.43 pts) points
Le 22/04/2017 chez pat643 / 8970.89 (+ 14.74 pts) points
Le 13/05/2017 chez pat648 / 8943.53 (- 27.36 pts) points
Le 25/11/2017 chez pat6410 / 10916.08 (- 27.45 pts) points
Le 28/01/2018 chez pat6412 / 15896.88 (- 19.2 pts) points
Le 21/04/2018 chez pat642 / 8922.14 (+ 25.26 pts) points
Le 19/05/2018 chez Sow647 / 7890.42 (- 31.72 pts) points
Le 03/11/2018 chez pat647 / 7858.7 (- 31.72 pts) points
Le 08/05/2019 chez Magg649 / 9831.34 (- 27.36 pts) points
Le 01/11/2019 chez yannick646 / 9817.66 (- 13.68 pts) points
Classement actuel cumulé       817.66 (- 13.68 pts) points